
用你习惯思考的语言交易。Crypto Cockpit、Crypto Portfolio 和 Crypto Screener 现已支持 59 种语言,包括交互式帮助导览。只需从“帮助”按钮旁的旗帜菜单中选择你的语言,系统会自动记住你的选择。
| 语言 | 主要国家/地区 |
|---|---|
| 英语 | 美国、英国、澳大利亚、新加坡 |
| 荷兰语 | 荷兰、比利时 |
| 德语 | 德国、奥地利、瑞士 |
| 法语 | 法国、比利时、加拿大 |
| 西班牙语 | 西班牙、墨西哥、阿根廷 |
| 葡萄牙语 | 巴西、葡萄牙 |
| 意大利语 | 意大利 |
| 波兰语 | 波兰 |
| 罗马尼亚语 | 罗马尼亚、摩尔多瓦 |
| 俄语 | 俄罗斯、哈萨克斯坦 |
| 乌克兰语 | 乌克兰 |
| 捷克语 | 捷克 |
| 斯洛伐克语 | 斯洛伐克 |
| 匈牙利语 | 匈牙利 |
| 保加利亚语 | 保加利亚 |
| 希腊语 | 希腊、塞浦路斯 |
| 塞尔维亚语 | 塞尔维亚 |
| 克罗地亚语 | 克罗地亚 |
| 波斯尼亚语 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 斯洛文尼亚语 | 斯洛文尼亚 |
| 阿尔巴尼亚语 | 阿尔巴尼亚、科索沃 |
| 马其顿语 | 北马其顿 |
| 格鲁吉亚语 | 格鲁吉亚 |
| 亚美尼亚语 | 亚美尼亚 |
| 立陶宛语 | 立陶宛 |
| 拉脱维亚语 | 拉脱维亚 |
| 爱沙尼亚语 | 爱沙尼亚 |
| 瑞典语 | 瑞典 |
| 挪威语 | 挪威 |
| 丹麦语 | 丹麦 |
| 芬兰语 | 芬兰 |
| 冰岛语 | 冰岛 |
| 爱尔兰语 | 爱尔兰 |
| 加泰罗尼亚语 | 西班牙、安道尔 |
| 巴斯克语 | 西班牙 |
| 加利西亚语 | 西班牙 |
| 马耳他语 | 马耳他 |
| 白俄罗斯语 | 白俄罗斯 |
| 阿拉伯语 | 沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、摩洛哥 |
| 土耳其语 | 土耳其 |
| 希伯来语 | 以色列 |
| 波斯语 | 伊朗、阿富汗 |
| 印地语 | 印度 |
| 乌尔都语 | 巴基斯坦 |
| 马拉地语 | 印度 |
| 孟加拉语 | 孟加拉国、印度 |
| 泰米尔语 | 印度、斯里兰卡、新加坡 |
| 泰卢固语 | 印度 |
| 中文(简体) | 中国、新加坡 |
| 中文(繁体) | 台湾、香港 |
| 日语 | 日本 |
| 韩语 | 韩国 |
| 越南语 | 越南 |
| 泰语 | 泰国 |
| 马来语 | 马来西亚、新加坡、文莱 |
| 印度尼西亚语 | 印度尼西亚 |
| 菲律宾语(他加禄语) | 菲律宾 |
| 斯瓦希里语 | 肯尼亚、坦桑尼亚 |
| 豪萨语 | 尼日利亚、尼日尔 |
立即打开 AiTraderView,用你自己的语言探索加密货币市场。所有工具和数据仅供参考,不构成财务建议。
⚠️ RISK WARNING & AI DISCLOSURE
- This information is generated by Artificial Intelligence (AI) and complex algorithms. While advanced, these systems can contain errors or inaccuracies and are for educational purposes only.
- Technical analysis provides no guarantees; this information is purely informative.
- All discussed scenarios are hypothetical and do not constitute predictions or expectations.
- Past performance is not an indicator of future results.
- This is not financial advice and is not intended as a call-to-action for the reader.
- No implicit direction is claimed, and no specific behavior of market participants is suggested.

