العوائد الشهرية لـ Ethereum: ما الأشهر الأفضل أداءً تاريخيًا؟
يُظهر Ethereum فروقًا موسمية قوية في الأداء الشهري. واستنادًا إلى العوائد الشهرية التاريخية المتاحة من 2015 إلى 2026، تبرز عدة أنماط مثيرة للاهتمام.
📈 الأشهر الأقوى
يناير كان تاريخيًا من أقوى أشهر Ethereum، بمتوسط عائد قدره +28.6% ووسيط قدره +32.7%.
مايو شهر بارز آخر، بمتوسط +34.7% وعائد وسيط قدره +18.4%.
مارس (+25.9%) و وفبراير (+23.6%) حققا أيضًا عوائد تاريخية قوية. غير أن بعض هذه المتوسطات تتأثر بشدة بالسنوات الأولى الاستثنائية لـ Ethereum.
📉 الأشهر الأضعف
سبتمبر هو تاريخيًا أضعف أشهر Ethereum، بمتوسط عائد قدره −10.2% ووسيط قدره −12.7%.
يونيو ضعيف أيضًا، بمتوسط −6.74%، بينما عائده الوسيط −5.65%.
أغسطس أكثر تباينًا: فمتوسطه إيجابي عند +8.84%، لكن الوسيط −1.87%، مما يشير إلى أن عددًا قليلًا من السنوات القوية يرفع المتوسط بشكل ملحوظ.
🔎 الخلاصة الرئيسية
أظهر Ethereum تاريخيًا أقوى أداء شهري خلال يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو، بينما مال بينما كان يونيو وسبتمبر أضعف بوجه عام.
تُظهر البيانات أيضًا أن موسمية Ethereum شديدة التقلب. فالعوائد المتطرفة، خاصة في السنوات الأولى لـ Ethereum، قد تشوّه متوسط الأداء الشهري بشكل كبير.
قد تكون الموسمية التاريخية مفيدة في التحليل والاختبار الرجعي، لكن لا ينبغي اعتبارها مؤشرًا موثوقًا لحركة سعر Ethereum مستقبلًا.
إحصائيات الموسمية الشهرية لـ Ethereum
| الشهر | متوسط العائد | العائد الوسيط | السنوات الإيجابية |
|---|---|---|---|
| يناير | +28.60% | +32.70% | 8 / 11 ★★★★ |
| فبراير | +23.60% | +8.40% | 8 / 11 ★★★★ |
| مارس | +25.90% | +10.70% | 8 / 11 ★★★★ |
| أبريل | +18.60% | +9.31% | 7 / 11 ★★★ |
| مايو | +34.70% | +18.40% | 7 / 11 ★★★ |
| يونيو | −6.74% | −5.65% | 4 / 11 ★★ |
| يوليو | +9.74% | −4.24% | 5 / 11 ★★ |
| أغسطس | +8.84% | −1.87% | 5 / 12 ★★ |
| سبتمبر | −10.20% | −12.70% | 4 / 12 ★★ |
| أكتوبر | +5.71% | +1.44% | 7 / 12 ★★★ |
| نوفمبر | +4.28% | −5.18% | 5 / 12 ★★ |
| ديسمبر | +5.91% | −0.83% | 5 / 12 ★★ |
التقييم: ★★★★★ = استثنائي · ★★★★ = قوي جدًا · ★★★ = قوي · ★★ = متباين · ★ = ضعيف
تحتسب السنوات الإيجابية السنوات التي حقق فيها الشهر عائدًا إيجابيًا. تُستثنى الأشهر غير المتوفرة بياناتها التاريخية من الحساب.
🔥 قبل أن تواصل القراءة … توقف لمدة 60 ثانية فقط 🔥
إذا كنت تتداول العملات الرقمية، امنح نفسك دقيقة واحدة، دقيقة واحدة فعلًا، لتكتشف ما يمكن لـ منصتنا المجانية لذكاء سوق العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تقدمه لميزتك في التداول.
هذه ليست أداة دعائية أخرى. إنها محرك تحليلات متكامل وفوري صُمم ليساعدك على رؤية السوق بوضوح أكبر، والتفاعل بسرعة أكبر، واتخاذ قرارات أذكى، دون أن تدفع أي مبلغ.
نادرًا ما يعود من يستخدمه مرة واحدة إلى التداول وهو أعمى.
👉 استكشف التطبيق المجاني الآن وشاهد الفيديو التوضيحي. سيشكرك مستقبلك على ذلك.
العوائد الشهرية لـ Ethereum (USD) AiTraderView.com
💾| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.7% | -19.6% | +7.07% | +7.38% | -11.07% | -21.7% | +18.5% | +32.55% | +8.77% | |||
| 2025 | -1.28% | -32.2% | -18.4% | -1.58% | +41.1% | -1.62% | +48.7% | +18.7% | -5.59% | -7.15% | -22.2% | -0.83% |
| 2024 | +0.13% | +46.7% | +8.92% | -17.2% | +24.7% | -8.64% | -5.97% | -22.2% | +3.20% | -3.16% | +47.4% | -10.1% |
| 2023 | +32.7% | +1.14% | +13.5% | +3.25% | -0.17% | +3.11% | -3.96% | -11.3% | +1.49% | +8.61% | +13.1% | +11.1% |
| 2022 | -27% | +8.40% | +12.4% | -16.8% | -29.2% | -45.1% | +57.7% | -7.51% | -14.6% | +18.5% | -17.6% | -7.65% |
| 2021 | +78.3% | +7.43% | +35.2% | +44.4% | -2.32% | -16.3% | +12.4% | +35.9% | -12.7% | +42.8% | +8.02% | -20.7% |
| 2020 | +39.5% | +22% | -38.8% | +54.8% | +12.1% | -2.66% | +53.6% | +25.6% | -17.4% | +7.77% | +58.7% | +20.2% |
| 2019 | -20% | +27.1% | +4.10% | +15.4% | +63.1% | +9.41% | -25.3% | -20.9% | +3.95% | +1.41% | -17.2% | -14.4% |
| 2018 | +48% | -23.6% | -53.7% | +68.6% | -13.8% | -21.6% | -4.69% | -34.8% | -17.5% | -15.5% | -42.5% | +18.4% |
| 2017 | +34.4% | +47.3% | +215.7% | +57.9% | +190.8% | +27.7% | -30.5% | +87.1% | -21.4% | +1.44% | +46.2% | +70% |
| 2016 | +147% | +173.2% | +80.5% | -22.7% | +60.4% | -11.7% | -4.52% | -1.87% | +13.3% | -16.7% | -21.6% | -7.35% |
| 2015 | – | – | – | – | – | – | – | +28.3% | -45.4% | +24.8% | -5.18% | +6.29% |
| المتوسط | +28.6% | +23.6% | +25.9% | +18.6% | +34.7% | -6.74% | +9.74% | +8.84% | -10.2% | +5.71% | +4.28% | +5.91% |
| الوسيط | +32.7% | +8.40% | +10.7% | +9.31% | +18.4% | -5.65% | -4.24% | -1.87% | -12.7% | +1.44% | -5.18% | -0.83% |
